截至目前,2025-2026赛季西甲积分榜格局已基本明朗。巴萨以 94分 高居榜首,紧随其后的是皇马(86分)。以下是全部 20 支球队的完整积分榜数据。
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴萨 | 38 | 94 | 31/1/6 | 95 | 36 | 59 | 81.6% |
| 2 | 皇马 | 38 | 86 | 27/5/6 | 77 | 35 | 42 | 71.1% |
| 3 | 比利亚雷 | 38 | 72 | 22/6/10 | 72 | 46 | 26 | 57.9% |
| 4 | 马竞 | 38 | 69 | 21/6/11 | 62 | 44 | 18 | 55.3% |
| 5 | 贝蒂斯 | 38 | 60 | 15/15/8 | 59 | 48 | 11 | 39.5% |
| 6 | 塞尔塔 | 38 | 54 | 14/12/12 | 53 | 48 | 5 | 36.8% |
| 7 | 赫塔费 | 38 | 51 | 15/6/17 | 32 | 38 | -6 | 39.5% |
| 8 | 巴列卡诺 | 38 | 50 | 12/14/12 | 41 | 44 | -3 | 31.6% |
| 9 | 巴伦西亚 | 38 | 49 | 13/10/15 | 46 | 55 | -9 | 34.2% |
| 10 | 皇家社会 | 38 | 46 | 11/13/14 | 59 | 61 | -2 | 28.9% |
| 11 | 西班牙人 | 38 | 46 | 12/10/16 | 43 | 55 | -12 | 31.6% |
| 12 | 毕尔巴鄂 | 38 | 45 | 13/6/19 | 43 | 58 | -15 | 34.2% |
| 13 | 塞维利亚 | 38 | 43 | 12/7/19 | 46 | 60 | -14 | 31.6% |
| 14 | 阿拉维斯 | 38 | 43 | 11/10/17 | 44 | 56 | -12 | 28.9% |
| 15 | 埃尔切 | 38 | 43 | 10/13/15 | 49 | 57 | -8 | 26.3% |
| 16 | 莱万特 | 38 | 42 | 11/9/18 | 47 | 61 | -14 | 28.9% |
| 17 | 奥萨苏纳 | 38 | 42 | 11/9/18 | 44 | 50 | -6 | 28.9% |
| 18 | 马洛卡 | 38 | 42 | 11/9/18 | 47 | 57 | -10 | 28.9% |
| 19 | 赫罗纳 | 38 | 41 | 9/14/15 | 39 | 55 | -16 | 23.7% |
| 20 | 奥维耶多 | 38 | 29 | 6/11/21 | 26 | 60 | -34 | 15.8% |
榜首:巴萨目前排名第一,38场比赛积94分,战绩31/1/6,进95球失36球,净胜球59,胜率81.6%。
前四名:巴萨(94分)、皇马(86分)、比利亚雷(72分)、马竞(69分)。
榜尾三队:马洛卡(42分)、赫罗纳(41分)、奥维耶多(29分),保级形势严峻。
以上西甲积分榜数据持续更新。想观看西甲比赛直播,可前往nba免费观看直播在线观看获取免费高清直播与录像回放。
相关阅读:
相关资讯
最新资讯
回到
顶部
刷新